《2021》 《2020》 《2019》 《2018》 《2017》 《2016》 《2015》 《2014》 《2013》 《2012》  
     
 

エンジョイカップとは、幅広い年齢層の参加者に、イコールコンディションのマシンで、気軽に楽しんでいただけることを目的として制定いたしました。エンジョイカップにおける順位の決定方法は、フォーミュラEnjoy 独自のシステムが採用されます。公式予選の順位によって与えられるハンディキャップタイムがレースタイムに加算され、その合計タイムで順位が決定します。

エンジョイカップのシステムの詳細はこちらをご覧下さい。

 
   
 

■第4戦 2021年8月8日(日)
 岡山チャレンジカップレース 第5戦

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
マイスター
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 75 M 前田 公孝 19'02.131 10
2 66 M Ryuu Mao 19'02.832 10
3 88 中嶋 匠 19'04.341 10
4 17 河島 茂 19'05.517 10
5 77 M 本多 秀朗 19'05.930 10
6 72 清水 孝哲  19'08.654 10
7 74 小川 涼介 19'14.380 10
8 54 山根 一人 19'14.837 10
9 95 芦田 将吾 19'18.312 10
10 6 辰巳 秀一 19'24.035 10
11 19 永井 秀和 19'24.433 10
12 70 山崎 一平 19'24.526 10
13 73 M 多屋 貞一 19'25.222 10
14 83 M 齋藤 隆 19'52.317 10
15 78 安江 達也  19'54.577 10
16 4 M 角谷 昌信 18'47.359  9
   
 

■第3戦 2021年8月7日(土)
 岡山チャレンジカップレース 第5戦

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
マイスター
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 75 M 前田 公孝 19'15.017 10
2 66 M Ryuu Mao 19'15.907 10
3 88 中嶋 匠 19'17.035 10
4 72 清水 孝哲  19'18.571 10
5 95 芦田 将吾 19'21.467 10
6 70 山崎 一平 19'24.059 10
7 17 河島 茂 19'24.253 10
8 19 永井 秀和 19'25.484 10
9 54 山根 一人 19'28.744 10
10 6 辰巳 秀一 19'33.733 10
11 74 小川 涼介 19'36.192 10
12 73 M 多屋 貞一 19'50.355 10
13 78 安江 達也  19'50.824 10
14 83 M 齋藤 隆 20'04.998 10
15 4 M 角谷 昌信 19'16.132  9
以下、失格          
  77 M 本多 秀朗    
 
 

■特別戦 2021年6月13日(日)
 岡山チャレンジカップレース 第3戦

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
マイスター
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 19   永井 秀和 18'59.121 10
2 66 M Ryuu Mao 19'00.076 10
3 70   山崎 一平 19'04.793 10
4 54   山根 一人 19'08.849 10
5 6   辰巳 秀一 19'12.031 10
6 17   河島 茂 19'14.298 10
7 72   清水 孝哲 19'14.828 10
8 95   芦田 将吾 19'17.626 10
9 73 M 多屋 貞一 19'22.469 10
10 75 M 前田 公孝 19'22.609 10
11 78   安江 達也 19'38.444 10
12 74   小川 涼介 19'40.013 10
13 83 M 齋藤 隆 18'45.846  9
 
 

■第2戦 2021年5月23日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第2戦 (鈴鹿サーキット 全コース)

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 56 森下 吾郎 20'30.604 8
2 95 芦田 将吾 20'34.114 8
3 66 RYUU MAO 20'36.918 8
4 72 安橋 徹 20'38.632 8
5 88 中嶋 匠 20'40.963 8
6 32 T 山口 20'48.047 8
7 19 永井 秀和 20'49.745 8
8 17 河島 茂 20'52.140 8
9 5 TETSUYA 20'53.054 8
10 73 多屋 貞一 20'53.124 8
11 21 二井 靖之 20'54.139 8
12 6 辰巳 秀一 21'00.134 8
13 27 原田 マサル 21'06.550 8
14 75 前田 公孝 21'07.146 8
15 85 大川 文誠 21'07.651 8
16 11 富永 明 21'13.018 8
17 31 亀 蔵 21'16.363 8
18 54 山根 一人 21'25.855 8
19 78 安江 達也 21'37.854 8
  以上完走      
  70 山崎 一平   失格
 
 

■第1戦 2021年2月28日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第1戦 (鈴鹿サーキット 全コース)

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 88 中嶋 匠 20'17.977 8
2 7 安田 知弘 20'28.602 8
3 46 TETSUYA 20'30.651 8
4 19 永井 秀和 20'31.307 8
5 32 T.Yamaguchi 20'36.913 8
6 6 辰巳 秀一 20'42.266 8
7 54 山根 一人 20'56.230 8
8 17 河島 茂 20'56.285 8
9 73 多屋 貞一 21'09.173 8
10 71 鈴木 建自 21'16.368 8
11 53 大石 賢嗣 21'17.972 8
12 66 RYUU MAO 21'25.807 8
13 31 亀 蔵 22'57.190 8
14 95 芦田 将吾 21'46.391 6
  以上完走      
  85 大川 文誠 5'56.309 2
  75 前田 公孝 0 失格