《2021》 《2020》 《2019》 《2018》 《2017》 《2016》 《2015》 《2014》 《2013》 《2012》  
     
 

エンジョイカップとは、幅広い年齢層の参加者に、イコールコンディションのマシンで、気軽に楽しんでいただけることを目的として制定いたしました。エンジョイカップにおける順位の決定方法は、フォーミュラ Enjoy 独自のシステムが採用されます。公式予選の順位によって与えられるハンディキャップタイムがレースタイムに加算され、その合計タイムで順位が決定します。

エンジョイカップのシステムの詳細はこちらをご覧下さい。

 
 
 

■第6戦 2016年12月10日(土) 〜11日(日)
 鈴鹿クラブマンレース最終戦 (フルコース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  75 浅田 邦彦    21'49.379 8
2  50 岡本 太郎    21'56.145 8
3  28 多和 泰俊    21'56.748 8
4  11 大串 哲也    21'57.611 8
5  98 伊藤  至    22'07.905 8
6  72 多屋 貞一    22'08.089 8
7  17 廣  俊明    22'15.692 8
8  74 小俣 弘之    22'17.619 8
9  80 阪本 一世    22'23.965 8
10  77 小林  良    22'34.208 8
11  27 徳藤 一貴    22'35.635 8
12  32 野元 直人    23'47.395 8
13  73 堀江 幸生    13'35.201 5
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  56 森下 吾郎    21'56.745 8
2   6 後藤  稔    22'01.212 8
3  19 永井 秀和    22'05.415 8
4  65 上松 陽光    22'12.537 8
5  87 坂  裕之    22'15.069 8
6  51 細田 浩一    22'22.398 8
7  45 橋本 達也    22'26.797 8
 
 

■第5戦 2016年10月22日(土) 〜23日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第5戦 (東コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  27 徳藤 一貴    17'46.160 17
2  80 阪本 一世    17'59.401 17
3  74 小俣 弘之    17'59.853 17
4  77 小林  良    18'00.770 17
5  98 伊藤  至    18'06.141 17
6  72 多屋 貞一    18'11.134 17
7  50 岡本 太郎    17'59.499 16
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  87 坂  裕之    17'40.886 17
2   6 後藤  稔    17'48.344 17
3  65 上松 陽光    17'46.875 17
4  19 永井 秀和    17'57.196 17
5  56 森下 吾郎    13'50.350 13
 
 

■第4戦 2016年9月18日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第4戦 (西コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  77 小林  良    24'06.692 12
2  27 徳藤 一貴    24'09.138 12
3  74 小俣 弘之    24'12.877 12
4  80 阪本 一世    24'17.851 12
5  17 廣  俊明    24'18.487 12
6  55 ヒロ くるみ    24'31.620 12
7  28 多和 泰俊    24'47.162 12
8  72 多屋 貞一    24'56.229 12
9  73 堀江 幸生    23'05.507 11
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  65 上松 陽光    23'27.159 12
2  54 堀田 誠    23'28.851 12
3  87 坂  裕之    23'30.716 12
4  45 橋本 達也    23'31.133 12
5   6 後藤  稔    23'32.103 12
6  31 亀   蔵    23'40.765 12
7  19 永井 秀和    23'50.950 12
8  56 森下 吾郎    24'01.069 12
9  53 黒岩 唯一    24'42.115 12
 
 

■第3戦 2016年7月3日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第3戦 (東コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  55 ヒロ くるみ    18'06.109 17
2  98 伊藤  至    18'06.158 17
3  77 小林  良    18'11.426 17
4  27 徳藤 一貴    18'13.501 17
5  80 阪本 一世    18'17.338 17
6  76 栢森 雅勝    18'22.790 17
7  74 小俣 弘之    18'26.319 17
8  72 多屋 貞一    18'32.772 17
9  73 堀江 幸生    17'41.062 16
10  37 東  督也    17'52.039 16
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1   6 後藤  稔    18'01.371 17
2  87 坂  裕之    18'03.840 17
3  65 上松 陽光    18'09.786 17
4  19 永井 秀和    18'11.009 17
5  56 森下 吾郎    18'22.953 17
 
 

■第2戦 2016年3月27日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第2戦 (西コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  27 徳藤 一貴    19'50.110 12
2  11 大串 哲也    19'54.504 12
3  17 廣  俊明    20'01.942 12
4  74 小俣 弘之    20'03.690 12
5  98 伊藤  至    20'07.591 12
6  19 永井 秀和    20'09.086 12
7  80 阪本 一世    20'11.419 12
8  28 多和 泰俊    20'13.591 12
9  72 多屋 貞一    20'24.972 12
10  55 ヒロ くるみ    20'25.561 12
11  73 堀江 幸生    19'02.787 11
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  87 坂  裕之    19'25.351 12
2  65 上松 陽光    19'22.256 12
3  20 吉村 英夫    19'35.397 12
4  53 堀田  誠    19'31.922 12
5  56 森下 吾郎    19'28.388 12
6   6 後藤  稔    19'48.207 12
7  45 津本  匠    20'12.582 12
 
 

■第1戦 2016年2月28日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第1戦 (東コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  98 萩本 賢一    17'54.731 17
2  24 塚本 浩史    17'58.180 17
3  80 阪本 一世    18'01.515 17
4  74 小俣 弘之    18'02.174 17
5  17 廣  俊明    18'03.316 17
6  27 徳藤 一貴    18'05.403 17
7  72 多屋 貞一    18'14.003 17
8  55 ヒロ くるみ    18'15.948 17
9  73 堀江 幸生    17'43.126 16
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  56 森下 吾郎    17'36.390 17
2   1 片寄 勝政    17'36.406 17
3   6 後藤  稔    17'37.088 17
4  65 上松 陽光    17'38.929 17
5  53 堀田  誠    17'47.132 17
6  87 坂  裕之    17'49.051 17