《2021》 《2020》 《2019》 《2018》 《2017》 《2016》 《2015》 《2014》 《2013》 《2012》  
     
 

エンジョイカップとは、幅広い年齢層の参加者に、イコールコンディションのマシンで、気軽に楽しんでいただけることを目的として制定いたしました。エンジョイカップにおける順位の決定方法は、フォーミュラ Enjoy 独自のシステムが採用されます。公式予選の順位によって与えられるハンディキャップタイムがレースタイムに加算され、その合計タイムで順位が決定します。

エンジョイカップのシステムの詳細はこちらをご覧下さい。

 
     
 

■第6回 2014年11月22日(土)〜23日(日)
 鈴鹿クラブマンレース最終戦 (全コース)


エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 31 亀蔵(橋本 謹嗣) 21’08.820 8
2 74 小俣 弘之 21’10.149 8
3 75 浅田 邦彦 21’10.663 8
4 28 多和 泰俊 21’10.997 8
5 45 橋本 達也 21’11.941 8
6 56 森下 吾郎 21’12.137 8
7 24 塚本 浩史 21’13.773 8
8 7 安田 知弘 21’30.571 8
9 71 春名 誠三 21’31.892 8
10 72 多屋 貞一 21’35.107 8
11 77 鈴木 智之 21’36.816 8
12 9 奥田 忍 21’36.861 8
13 81 山下 博 21’38.629 8
14 17 廣 俊明 21’45.379 8
15 20 吉村 英夫 21’50.654 8
16 11 小林 真奈美 21’51.048 8
17 76 柏森 雅勝 21’54.307 8
18 33 高橋 武秀 21’59.178 8
19 5 鵜飼 隆司 22’18.533 8
20 73 堀江 幸生 23’23.901 8
21 65 上松 陽光 18’23.063 7
22 80 織田 祥平 18’56.399 7
23 27 近藤 紘史 19’15.145 7
24 22 大石 裕基 16’00.206 6
  2 大串 哲也   0
 
     
 

■第5回 2014年8月17日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第5戦 (東コース)


エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 81 山路 幸宏 17'55.979 17
2 7 安田 知弘 18'00.520 17
3 74 小俣 弘之 18'08.721 17
4 27 近藤 紘史 18'09.888 17
5 17 廣 俊明 18'10.579 17
6 45 橋本 達也 18'17.593 17
7 65 上松 陽光 18'18.317 17
8 72 多屋 貞一 18'21.156 17
9 5 鵜飼 隆司 18'32.861 17
10 19 永井 秀貴 18'59.833 17
11 33 高橋 武秀 18'03.118 16
  2 大串 哲也   0
 
     
 

■第4回 2014年7月5日(土)〜6日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第4戦 (全コース)


エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 31 亀蔵(橋本 謹嗣) 21'14.939 8
2 19 永井 秀貴 21'23.860 8
3 11 小林 真奈美 21'28.522. 8
4 74 小俣 弘之 21'31.331 8
5 45 橋本 達也 21'33.659 8
6 28 多和 泰俊 21'34.160 8
7 65 上松 陽光 21'41.275 8
8 24 塚本 浩史 21'48.024 8
9 27 近藤 紘史 21'49.786 8
10 33 高橋 武秀 21'58.370 8
11 71 春名 誠三 21'59.821 8
12 17 廣 俊明 22'00.451 8
13 81 山下 博 22'00.540 8
14 9 奥田 忍 22'01.563 8
15 72 多屋 貞一 22'07.295 8
56 森下 吾郎 6 0
 
     
 

■第3回 2014年5月11日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第3戦 (東コース)


エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 17 廣 俊明 17'52.702 17
2 56 森下 吾郎 17'54.526 17
3 74 小俣 弘之 17'57.153 17
4 55 ヒロ クルミ 18'05.643 17
5 27 近藤 紘史 18'07.915 17
6 76 浅田 邦彦 18'08.834 17
7 9 奥田 忍 18'09.660 17
8 81 山下 博 18'14.279 17
9 7 安田 知弘 18'15.003 17
10 45 橋本 達也 18'18.928 17
11 19 永井 秀貴 18'20.161 17
12 65 上松 陽光 18'26.555 17
13 71 山田 秀明 18'29.430 17
14 75 伊藤 精朗 18'35.721 17
15 72 多屋 貞一 18'36.349 17
16 5 鵜飼 隆司 18'04.241 16
  33 高橋 武秀 11'39.019 10
 
     
 

■第2回 2014年3月30日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第2戦 (西コース)


エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 83 橋本 達也 21'58.335 12
2 81 山下 博 22'05.639 12
3 17 廣 俊明 22'09.437 12
4 74 小俣 弘之 22'13.495 12
5 31 亀蔵(橋本 謹嗣) 22'15.258 12
6 27 近藤 紘史 22'16.711 12
7 24 塚本 浩史 22'20.644 12
8 65 上松 陽光 22'22.873 12
9 7 安田 知弘 22'30.634 12
10 28 多和 泰俊 22'35.528 12
11 73 堀江 幸生 21'28.595 11
12 5 鵜飼 隆司 21'56.453 11
13 72 多屋 貞一 22'01.953 11
14 19 永井 秀貴 15'46.779 8
 
     
 

■第1回 2014年2月23日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第1戦 (西コース)


エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 74 小俣 弘之 20'05.916 12
2 28 多和 泰俊 20'09.074 12
3 24 塚本 浩史 20'10.916 12
4 83 橋本 達也 20'14.256 12
5 55 ヒロ クルミ 20'14.419 12
6 56 森下 吾郎 20'17.217 12
7 65 上松 陽光 20'19.328 12
8 27 近藤 紘史 20'22.668 12
9 19 永井 秀貴 20'22.946 12
10 72 多屋 貞一 20'51.888 12
11 75 伊藤 精朗 21'07.762 12
12 71 恩塚 一将 19'57.631 11
13 73 堀江 幸生 19'58.719 11