《2021》 《2020》 《2019》 《2018》 《2017》 《2016》 《2015》 《2014》 《2013》 《2012》  
     
 

エンジョイカップとは、幅広い年齢層の参加者に、イコールコンディションのマシンで、気軽に楽しんでいただけることを目的として制定いたしました。エンジョイカップにおける順位の決定方法は、フォーミュラ Enjoy 独自のシステムが採用されます。公式予選の順位によって与えられるハンディキャップタイムがレースタイムに加算され、その合計タイムで順位が決定します。

エンジョイカップのシステムの詳細はこちらをご覧下さい。

 
 
 

■第6戦 2019年12月7日(土)〜8日(日)
 鈴鹿クラブマンレース最終戦 (フルコース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  26 森下 由美    22'06.647 8
2  72 多屋 貞一    22'17.781 8
3  17 廣 俊明    22'23.004 8
4  27 安橋 徹    22'30.748 8
5  82 ryuu mao    22'38.405 8
6  10 富永 明    22'51.127 8
7  74 小俣 弘之    22'51.675 8
8  75 宝閣 善樹    17'09.434 6
9  77 本多 秀朗    13'29.542 5
10  98 木村 翔    13'44.831 5
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  44 今田 信宏    21'35.780 8
2  20 森 和生    21'37.736 8
3  53 植田 正幸    21'40.830 8
4  67 古場 博之    21'42.665 8
5  65 上松 陽光    21'44.813 8
6  55 クルミ ヒロシ    21'45.860 8
7  56 森下 吾郎    21'46.333 8
8  76 栢森 雅勝    21'47.759 8
9  51 P・ISHIKAWA    21'49.421 8
10  31 亀 蔵    21'49.842 8
11  85 大川 文誠    21'55.179 8
12  52 堀田 誠    21'58.147 8
13  19 永井 秀和    22'08.943 8
14   6 辰巳 秀一    22'09.847 8
15  88 中嶋 匠    22'11.909 8
16  54 山根 一人    22'18.815 8
17  57 阪 直純    22'21.308 8
18  73 大崎 達也    22'24.518 8
19  71 MASARU HARADA    22'28.757 8
 
 

■第5戦 2019年10月20日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第6戦 (東コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 98 上野 大哲    17'59.489 17
2 75 宝閣 善樹    18'02.234 17
3 10 富永 明    18'06.595 17
4 72 多屋 貞一    17'15.256 16
5 82 Ryuu Mao    17'19.420 16
6 77 本多 秀朗    17'22.529 16
7 26 森下 由美    17'33.031 16
8 24 塚本 法生    15'07.954 13
以上 規定周回数完走:
18 安江 達也     1'15.596 1
74 小俣 弘之     7'19.525 0
       
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 85 大川 文誠    17'16.212 17
2 7 安田 知弘    17'18.734 17
3 86 中島 崇    17'18.793 17
4 44 今田 信宏    17'21.670 17
5 65 上松 陽光    17'23.879 17
6 56 森下 吾郎    17'24.405 17
7 54 山根 一人    17'27.333 17
8 73 大崎 達也    17'27.335 17
9 19 永井 秀和    17'33.804 17
10 88 中嶋 匠    17'34.666 17
11 76 栢森 雅勝    17'38.554 17
12 58 TETSUYA H    17'55.870 17
13 52 堀田 誠    18'11.972 17
以上 規定周回数完走:
  55 クルミ ヒロシ    3'08.550 3
  6 辰巳 秀一 失格
 
 

■第4戦 2019年9月22日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第5戦 (西コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  77 本多 秀朗    21'33.933 12
2  37 宮崎 泉    21'36.352 12
3  72 多屋 貞一    21'42.031 12
4  78 貫戸 幸星    21'42.243 12
5  24 tsukamoto norio    21'45.164 12
6  75 宝閣 善樹    21'49.417 12
7  27 安橋 徹    21'52.657 12
8  74 小俣 弘之    13'45.305 8
以上 規定周回数完走:
 82 Ryuu Mao     7'15.231 4
 10 富永 明     7'19.525 4
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1   7 安田 知弘    20'58.644 12
2  65 上松 陽光    21'07.094 12
3  76 栢森 雅勝    21'13.220 12
4  55 くるみ ひろし    21'13.651 12
5  54 山根 一人    21'13.816 12
6   6 辰巳 秀一    21'17.543 12
7  88 中嶋 匠    21'23.487 12
8  85 大川 文誠    21'28.515 12
9  73 大崎 達也    21'32.522 12
10  31 亀 蔵    21'35.972 12
11  86 中島 崇    21'42.968 12
 
 

■第3戦 2019年5月11日(土)〜12日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第3戦 (フルコース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 75 宝閣 善樹    21'40.481 8
2 72 多屋 貞一    21'56.674 8
3 82 RYUU MAO    21'57.808 8
4 27 安橋   徹    22'04.707 8
5 25 宮崎   泉    22'04.960 8
6 26 森下 由美    22'08.537 8
7 29 小西 英樹    22'08.939 8
8 21 二井 靖之    22'10.688 8
9 74 小俣 弘之    22'11.056 8
10 37 吉藤 博章    22'25.790 8
11 79 明石 照男    22'31.511 8
12 77 本多 秀朗    22'41.322 8
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 85 大川 文誠    20'31.630 8
2 86 中島   崇    20'45.734 8
3 76 栢森 雅勝    20'50.205 8
4 6 辰巳 秀一    20'53.698 8
5 65 上松 陽光    20'55.124 8
6 54 山根 一人    21'07.912 8
7 31 亀     蔵    21'09.641 8
8 44 今田 信宏    21'10.347 8
9 19 永井 秀和    21'11.920 8
10 73 大崎 達也    21'12.788 8
11 88 中嶋   匠    21'14.749 8
55 クルミ ヒロシ 失格
 
 

■第2戦 2019年3月16日(土)〜17日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第2戦 (フルコース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  10 富永  明    23'48.324 8
2  37 吉藤 博章    23'52.260 8
3  74 小俣 弘之    23'56.344 8
4  26 森下 由美    24'10.097 8
 72 多屋 貞一 0
 75 宝閣 善樹 0
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  86 中島  崇    21'54.010 8
2  73 大崎 達也    22'00.848 8
3  44 今田 信宏    22'00.901 8
4  56 森下 吾郎    22'01.903 8
5  19 永井 秀和    22'04.240 8
6  31 亀   蔵    22'04.623 8
7  55 クルミ ヒロシ    22'08.843 8
8  65 上松 陽光    22'11.097 8
9  85 大川 文誠    22'17.797 8
10  52 堀田  誠    22'20.168 8
11   6 辰巳 秀一    22'37.770 8
12  57 木下 圭介    23'20.120 8
13  17 廣  俊明    14'02.498 5
14  20 山根 一人    14'34.978 5
15   7 安田 知弘    14'54.773 5
 76 栢森 雅勝 0
 
 

■第1戦 2019年2月17日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第1戦 (東コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 75 宝閣 善樹    18'01.730 17
2 10 富永  明    18'04.944 17
3 74 小俣 弘之    18'06.010 17
4 72 多屋 貞一    17'05.616 16
5 26 森下 由美    17'09.791 16
6 79 中西  慧    17'19.275 16
7 29 小西 英樹    17'33.517 16
8 18 吉村 一彦    17'59.626 16
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 17 廣  俊明    17'09.205 17
2 6 辰巳 秀一    17'09.683 17
3 20 山根 一人    17'12.651 17
4 73 大崎 達也    17'13.140 17
5 44 今田 信宏    17'17.711 17
6 56 森下 吾郎    17'17.951 17
7 19 永井 秀和    17'18.450 17
8 65 上松 陽光    17'19.948 17
9 86 中島  崇    17'19.992 17
10 7 安田 知弘    17'20.634 17
11 77 中嶋  匠    17'21.119 17
12 85 大川 文誠    17'21.472 17
13 76 柏森 雅勝    17'28.400 17
14 52 堀田  誠    17'38.598 17