《2021》 《2020》 《2019》 《2018》 《2017》 《2016》 《2015》 《2014》 《2013》 《2012》  
     
 

エンジョイカップとは、幅広い年齢層の参加者に、イコールコンディションのマシンで、気軽に楽しんでいただけることを目的として制定いたしました。エンジョイカップにおける順位の決定方法は、フォーミュラ Enjoy 独自のシステムが採用されます。公式予選の順位によって与えられるハンディキャップタイムがレースタイムに加算され、その合計タイムで順位が決定します。

エンジョイカップのシステムの詳細はこちらをご覧下さい。

 
 
 

■第6戦 2018年11月25日(日)
 鈴鹿クラブマンレース最終戦 (全コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  72 多屋 貞一    21'22.791 8
2  26 森下 由美    21'25.361 8
3  44 Kitai Takeshi    21'25.429 8
4  29 小西 英樹    21'29.626 8
5  27 大崎 達也    21'34.858 8
6  85 大川 文誠    21'40.381 8
7  82 深谷 佳彦    21'41.256 8
8  75 宝閣 善樹    21'42.374 8
9  20 富永  明    21'47.636 8
10  15 野田 世良    21'52.314 8
11  74 小俣 弘之    22'02.119 8
 79 明石 照男    22'19.496 8
 18 吉村 一彦    22'30.835 8
以上 規定周回数完走:  
 24 矢倉 完治    11'14.033 4
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  56 森下 吾郎    20'40.007 8
2  55 クルミ ヒロシ    20'50.277 8
3  17 廣  俊明    20'56.957 8
4  52 堀田  誠    20'59.490 8
5  65 上松 陽光    21'01.253 8
6  19 永井 秀和    21'05.076 8
7   6 後藤  稔    21'08.215 8
8  76 栢森 雅勝    21'09.402 8
 
 

■第5戦 2018年10月21日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第6戦 (東コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  98 木村  翔    17'52.247 17
2  75 宝閣 善樹    17'55.772 17
3  29 小西 英樹    17'55.858 17
4  27 大崎 達也    17'56.962 17
5  72 多屋 貞一    18'03.389 17
6  20 富永  明    18'08.566 17
7  82 深谷 佳彦    18'10.637 17
8  85 大川 文誠    18'12.815 17
9  74 小俣 弘之    18'14.629 17
10  26 森下 由美    17'07.645 16
11  44 Kitai Takeshi    17'28.632 16
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  55 クルミ ヒロシ    17'28.387 17
2  52 堀田  誠    17'35.170 17
3  56 森下 吾郎    17'39.459 17
4  65 上松 陽光    17'39.834 17
5  17 廣  俊明    17'40.660 17
6   6 後藤  稔    17'43.242 17
7  19 永井 秀和    17'46.501 17
8  76 栢森 雅勝    17'53.296 17
 
 

■第4戦 2018年9月16日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第5戦 (西コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  44 Kitai Takeshi    20'03.235 12
2  27 大普@達也    20'11.291 12
3  82 深谷 佳彦    20'16.102 12
4  74 小俣 弘之    20'26.166 12
5  77 本多 秀朗    20'29.693 12
6  72 多屋 貞一    20'32.017 12
7  29 小西 英樹    20'35.622 12
8  26 森下 由美    20'36.432 12
9  20 富永  明    20'58.093 12
10  85 大川 文誠   18'50.964 11
 79 明石 照男   10'38.991 6
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  52 堀田  誠    19'41.701 12
2   6 後藤  稔    19'43.678 12
3  65 上松 陽光    19'46.495 12
4  19 永井 秀和    19'46.686 12
5   7 柏森 雅勝    20'21.253 12
 55 クルミ ヒロシ    10'07.073 6
 
 

■第3戦 2018年6月17日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第3戦 (フルコース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  78 石田 徳雄    21'37.340 8
2  82 深谷 佳彦    21'40.191 8
3  20 富永  明    21'46.649 8
4  29 小西 英樹    21'52.353 8
5  74 小俣 弘之    21'55.776 8
6  44 Kitai Takeshi    21'58.090 8
7  27 大普@達也    22'00.901 8
8  75 貫戸 幸星    22'01.662 8
9  85 大川 文誠    22'09.344 8
10  72 多屋 貞一    22'13.453 8
11  77 本多 秀朗    22'25.106 8
   79 明石 照男   0
   26 森下 由美   0
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  65 上松 陽光    21'00.716 8
2   6 後藤  稔    21'02.087 8
3  17 廣  俊明    21'11.722 8
4  31 亀   蔵    21'12.505 8
5  55 クルミ ヒロシ    21'13.363 8
6   7 安田 知弘    21'20.904 8
7  52 堀田  誠    21'23.258 8
8  19 永井 秀和    21'25.279 8
 
 

■第2戦 2018年3月18日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第2戦 (フルコース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 85 大川 文誠    21'30.610 8
2 72 多屋 貞一    21'40.485 8
3 82 深谷 佳彦    21'50.363 8
4 27 大崎 達也    21'52.201 8
5 78 宇 希    21'58.732 8
6 77 本多 秀朗    22'08.615 8
7 74 小俣 弘之    22'17.750 8
8 18 安江 達也    22'31.689 8
9 44 Kitai Takeshi    19'10.916 7
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 65 上松 陽光    20'57.735 8
2 6 後藤 稔    21'02.953 8
3 19 永井 秀和    21'04.879 8
4 54 堀田 誠    21'09.333 8
5 73 堀江 幸生    21'18.192 8
6 31 亀 蔵    21'27.240 8
 
 

■第1戦 2018年2月18日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第1戦 (東コース)

 
【FE1】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  82 深谷 佳彦    17'51.571 17
2  74 小俣 弘之    17'55.036 17
3  85 大川 文誠    17'56.921 17
4  78 宇焉@ 希    18'00.694 17
5  72 多屋 貞一    18'02.863 17
6  44 Kitai Takeshi    18'05.692 17
7  77 本多 秀朗    17'46.738 16
 
【FE2】
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  54 堀田  誠    17'26.059 17
2   6 後藤  稔    17'29.803 17
3  56 森下 吾郎    17'31.026 17
4  73 堀江 幸生    17'35.471 17
5  55 クルミ ヒロシ    17'35.584 17
6  19 永井 秀和    17'40.125 17
7   7 安田 知弘    17'43.723 17
8  65 上松 陽光    17'43.904 17