《2021》 《2020》 《2019》 《2018》 《2017》 《2016》 《2015》 《2014》 《2013》 《2012》  
     
 

エンジョイカップとは、幅広い年齢層の参加者に、イコールコンディションのマシンで、気軽に楽しんでいただけることを目的として制定いたしました。エンジョイカップにおける順位の決定方法は、フォーミュラEnjoy 独自のシステムが採用されます。公式予選の順位によって与えられるハンディキャップタイムがレースタイムに加算され、その合計タイムで順位が決定します。

エンジョイカップのシステムの詳細はこちらをご覧下さい。

 
 
 

■第8戦 2020年9月20日(日)
 鈴鹿クラブマンレース Final Round (フルコース)

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 70 山崎 一平 20'28.204 8
2 95 芦田 将吾 20'31.312 8
3 56 森下 吾郎 20'31.788 8
4 66 RYUU MAO 20'32.070 8
5 22 大橋 亮洋 20'35.146 8
6 31 亀 蔵 20'40.231 8
7 41 横田 真宏 20'41.512 8
8 77 本多 秀朗 20'43.204 8
9 76 栢森 雅勝 20'43.618 8
10 46 TETSUYA 20'48.348 8
11 6 辰巳 秀一 20'48.761 8
12 73 多屋 貞一 20'52.382 8
13 27 Masaru Harada 20'52.650 8
14 54 山根 一人 20'57.595 8
15 88 中嶋 匠 20'59.846 8
16 19 永井 秀和 21'02.410 8
17 37 久世 隆司 21'43.237 8
18 20 新谷 永 21'59.073 8
19 53 上島 隆弘 22'00.855 8
20 9 内田 保 22'30.664 8
21 85 大川 文誠 3'19.156
 
 

■第7戦 2020年9月20日(日)
 鈴鹿クラブマンレース Final Round (フルコース)

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 56 森下 吾郎 20'17.304 8
2 66 RYUU MAO 20'21.367 8
3 95 芦田 将吾 20'23.706 8
4 46 TETSUYA 20'29.410 8
5 19 永井 秀和 20'30.622 8
6 41 横田 真宏 20'33.910 8
7 76 栢森 雅勝 20'34.561 8
8 73 多屋 貞一 20'34.798 8
9 31 亀 蔵 20'38.384 8
10 88 中嶋 匠 20'40.606 8
11 27 Masaru Harada 20'42.107 8
12 6 辰巳 秀一 20'43.538 8
13 70 山崎 一平 20'50.182 8
14 85 大川 文誠 20'52.014 8
15 77 本多 秀朗 20'58.808 8
16 54 山根 一人 21'02.201 8
17 37 久世 隆司 21'27.707 8
18 20 新谷 永 22'00.473 8
19 53 上島 隆弘 22'01.984 8
20 9 内田 保 22'17.844 8
21 22 大橋 亮洋 18'40.281 7
 
 

■第5戦 2020年9月20日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第5戦 (西コース)

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1   6 辰巳 秀一    19'24.518 12
2 70 山崎 一平    19'31.675 12
3 77 本多 秀郎    19'32.408 12
4  85 大川 文誠    19'36.812 12
5   7 安田 知弘    19'39.737 12
6 73 多屋 貞一    19'39.764 12
7  19 永井 秀和    19'44.602 12
8  95 芦田 将吾    19'46.005 12
9 37 久世 隆司    20'11.039 12
10 20 新谷 永    20'31.535 12
11 9 内田 保    19'43.080 11
12 53 上島 隆弘    19'45.574 11
13 27 Masaru Harada    19'52.349 11
14  88 中嶋 匠    20'15.241 11
 54 山根 一人    19'24.532 0
 
 

■第4戦 2020年8月9日(日)
 OKAYAMAチャレンジカップレース第6戦

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 19 永井 秀和    19'11.196 10
2 74 小俣 弘之    19'25.557 10
3 85 大川 文誠    19'26.529 10
4 51 山本 幸彦    19'28.883 10
5 77 本多 秀朗    19'29.567 10
6 73 嶽出 悠也    19'33.609 10
7 6 辰巳 秀一    19'35.325 10
8 54 山根 一人    19'42.547 10
9 21 二井 靖之    19'44.301 10
10 31 亀 蔵    19'46.117 10
11 95 芦田 将吾    19'48.801 10
12 27 Masaru Harada    20'00.897 10
 
 

■第2戦 2020年8月8日(土)
 OKAYAMAチャレンジカップレース第6戦

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 51 山本 幸彦    19'22.110 10
2 19 永井 秀和    19'29.629 10
3 6 辰巳 秀一    19'31.920 10
4 95 芦田 将吾    19'32.904 10
5 54 山根 一人    19'34.180 10
6 85 大川 文誠    19'34.220 10
7 77 本多 秀朗    19'34.550 10
8 74 小俣 弘之    19'42.715 10
9 73 嶽出 悠也    19'44.014 10
10 21 二井 靖之    20'03.856 10
11 27 Masaru Harada    20'17.319 10
  31 亀 蔵    12'02.704 6
 
 

■第1戦 2020年3月15日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第1戦 (全コース)

 
エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1  54 山根 一人    20'08.178 8
2   7 安田 知弘    20'39.186 8
3  31 亀  蔵    20'45.903 8
4  88 中嶋 匠    20'49.502 8
5  76 栢森 雅勝    20'51.107 8
6  19 永井 秀和    20'55.310 8
7  46 TETSUYA    20'56.904 8
8  17 多屋 貞一    20'57.084 8
9  26 森下 由美    21'00.718 8
10  21 二井 靖之    21'00.782 8
11   6 辰巳 秀一    21'01.011 8
12  44 今田 信宏    21'10.261 8
13  95 芦田 将吾    21'25.216 8
14  85 大川 文誠    15'48.412 6