《2021》 《2020》 《2019》 《2018》 《2017》 《2016》 《2015》 《2014》 《2013》 《2012》  
     
 

エンジョイカップとは、幅広い年齢層の参加者に、イコールコンディションのマシンで、気軽に楽しんでいただけることを目的として制定いたしました。エンジョイカップにおける順位の決定方法は、フォーミュラ Enjoy 独自のシステムが採用されます。公式予選の順位によって与えられるハンディキャップタイムがレースタイムに加算され、その合計タイムで順位が決定します。

エンジョイカップのシステムの詳細はこちらをご覧下さい。

 
 
 

■第6戦 2015年12月5日(土) 〜6日(日)
 鈴鹿クラブマンレース最終戦 (フルコース)



エンジョイカップ
順位
ゼッケン
クラス
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1   1 FE2 片寄 勝政    20'32.479 8
2  39 FE1 高橋 武秀    19'52.032 12
3   9 FE1 宮島 雄太    20'49.574 8
4  31 FE2 鈴木 啓太    20'51.006 8
5   6 FE2 後藤  稔    20'52.892 8
6  51 FE2 細田 浩一    20'53.642 8
7  39 FE1 高橋 武秀    20'54.048 8
8  27 FE1 徳藤 一貴    20'54.842 8
9  65 FE2 上松 陽光    20'58.050 8
10  45 FE2 橋本 達也    20'58.934 8
11  74 FE1 小俣 弘之    21'00.346 8
12  77 FE1 鈴木 智之    21'01.754 8
13  28 FE1 多和 泰俊    21'05.583 8
14  24 FE1 塚本 浩史    21'06.506 8
15  75 FE1 浅田 邦彦    21'08.858 8
16  11 FE1 大串 哲也    21'12.070 8
17  72 FE1 多屋 貞一    21'13.529 8
18  10 FE2 貞本 嘉幸    21'16.527 8
19  98 FE1 伊藤  至    21'20.378 8
20   7 FE1 安田 知弘    21'20.689 8
21  76 FE1 栢森 雅勝    21'43.482 8
22  73 FE1 堀江 幸生    22'32.833 8
      以上 規定周回数完走      
    5 FE1 鵜飼 隆司     2'50.450 1
   17 FE1 廣  俊明 失   格  
 
 

■第5戦 2015年9月13日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第5戦 (西コース)



エンジョイカップ
順位
ゼッケン
クラス
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1   1 FE2 片寄 勝政    19'46.331 12
2  39 FE1 高橋 武秀    19'52.032 12
3  27 FE1 徳藤 一貴    19'58.668 12
4  45 FE2 橋本 達也    19'59.203 12
5  77 FE1 鈴木 智之    19'59.296 12
6  74 FE1 小俣 弘之    19'59.406 12
7  17 FE1 廣  俊明    19'59.550 12
8  71 FE1 春名 誠三    19'59.974 12
9  65 FE2 上松 陽光    20'02.709 12
10  56 FE2 森下 吾郎    20'06.303 12
11  75 FE1 浅田 邦彦    20'07.776 12
12  72 FE1 多屋 貞一    20'07.821 12
13  55 FE1 ヒロ くるみ    20'08.385 12
14  80 FE1 阪本 一世    20'10.833 12
15  76 FE1 栢森 雅勝    20'14.424 12
16  28 FE1 多和 泰俊    20'32.691 12
17  73 FE1 堀江 幸生    20'43.073 12
    9 FE1 宮島 雄太   0
 
 

■第4戦 2015年6月27日(土) 〜28日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第4戦 (フルコース)



エンジョイカップ
順位
ゼッケン
クラス
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1   1 FE2 片寄 勝政    21'24.125 8
2  10 FE2 上住 道人    21'36.209 8
3  45 FE2 橋本 達也    21'30.500 8
4  51 FE2 細田 浩一    21'29.386 8
5  65 FE2 上松 陽光    21'24.697 8
6  31 FE2 亀   蔵    21'35.043 8
7  56 FE2 森下 吾郎    21'20.913 8
8  77 FE1 鈴木 智之    21'27.398 8
9  39 FE1 高橋 武秀    21'14.420 8
10   6 FE2 後藤  稔    21'26.524 8
11  80 FE1 阪本 一世    21'24.480 8
12  11 FE1 いとう りな    21'24.743 8
13   9 FE1 宮島 雄太    21'25.141 8
14  74 FE1 小俣 弘之    21'31.891 8
15  55 FE1 ヒロ クルミ    21'26.492 8
16  24 FE1 塚本 浩史    21'26.526 8
17  17 FE1 廣  俊明    21'26.913 8
18  28 FE1 多和 泰俊    21'39.460 8
19  27 FE1 徳藤 一貴    21'43.362 8
20  71 FE1 春名 誠三    21'43.656 8
21  72 FE1 多屋 貞一    21'47.327 8
22  76 FE1 栢森 雅勝    21'49.434 8
23  75 FE1 萩野 貴司    22'02.248 8
 
 

■第3戦 2015年5月10日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第3戦 (東コース)



エンジョイカップ
順位
ゼッケン
クラス
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 65 FE1 鈴木 智之    22'25.238 12
2 45 FE1 花岡 翔太    22'27.056 12
3 20 FE2 橋本 達也    22'31.035 12
4 7 FE2 上松 陽光    22'31.435 12
5 77 FE2 細田 浩一    22'34.319 12
6 24 FE2 吉村 英夫    23'05.878 12
7 74 FE1 森下 吾郎    23'10.808 12
8 1 FE1 廣  俊明    23'13.003 12
9 56 FE1 多和 泰俊    23'13.851 12
10 23 FE1 牧野 哲也    23'14.634 12
11 17 FE1 小俣 弘之    23'14.980 12
12 80 FE1 中村  祐    23'16.757 12
13 9 FE1 栢森 雅勝    23'21.473 12
14 22 FE1 ヒロ くるみ    23'28.444 12
15 5 FE1 安田 知弘    23'30.527 12
16 6 FE1 鵜飼 隆司    22'01.621 11
 
 

■第2戦 2015年3月29日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第2戦 (西コース)



エンジョイカップ
順位
ゼッケン
クラス
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 77 FE1 鈴木 智之    22'25.238 12
2 80 FE1 花岡 翔太    22'27.056 12
3 45 FE2 橋本 達也    22'31.035 12
4 65 FE2 上松 陽光    22'31.435 12
5 51 FE2 細田 浩一    22'34.319 12
6 20 FE2 吉村 英夫    23'05.878 12
7 56 FE1 森下 吾郎    23'10.808 12
8 17 FE1 廣  俊明    23'13.003 12
9 28 FE1 多和 泰俊    23'13.851 12
10 23 FE1 牧野 哲也    23'14.634 12
11 74 FE1 小俣 弘之    23'14.980 12
12 9 FE1 中村  祐    23'16.757 12
13 76 FE1 栢森 雅勝    23'21.473 12
14 55 FE1 ヒロ くるみ    23'28.444 12
15 7 FE1 安田 知弘    23'30.527 12
16 5 FE1 鵜飼 隆司    22'01.621 11
17 25 FE1 宮崎  泉    22'29.784 11
18 13 FE1 古賀 新之助    22'31.907 11
 
 

■第1戦 2015年2月22日(日)
 鈴鹿クラブマンレース第1戦 (西コース)



エンジョイカップ
順位
ゼッケン
ドライバー
エンジョイカップ
タイム
Laps
1 1 片寄 勝政 21'50.108 12
2 51 細田 浩一 21'52.614 12
3 45 橋本 達也 21'59.538 12
4 77 鈴木 智之 22'12.621 12
5 65 上松 陽光 22'13.399 12
6 17 廣 俊明 22'13.527 12
7 39 高橋 武秀 22'18.210 12
8 24 塚本 浩史 22'19.326 12
9 76 栢森 雅勝 22'26.641 12
10 74 小俣 弘之 22'31.126 12
11 31 亀蔵(橋本 謹嗣) 22'35.641 12
12 23 牧野 哲也 22'40.593 12
13 50 吉藤 博章 22'42.715 12
14 71 春名 誠三 23'01.167 12
15 75 伊藤 精朗 23'01.903 12
16 22 山本 寛 21'48.805 11
17 9 中村 祐 21'49.456 11