![]() |
■鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
幅員:10〜16m 路面:特殊アスファルト鋪装 |
●フルコース |
全長 4輪:5.807km(2輪:5.821km) |
![]() |
■FE1 コースレコード(2021年1月1日現在) | |||||
コース | タイム | ドライバー | 開催日 | レース | コンディション |
フルコース | 2'32.240 | 伴 貴広 | 2013年12月8日(日) | 2013鈴鹿クラブマンレース Final Round | 晴れ/ドライ |
東コース | 0'59.601 | 小林 良 | 2017年2月26日(日) | 2017鈴鹿クラブマンレース Round1 | 晴れ/ドライ |
西コース | 1'34.201 | 吉村 英夫 | 2012年4月8日(日) | 2012鈴鹿クラブマンレース Round2 | 晴れ/ドライ |
■FE2 コースレコード(2021年1月1日現在) | |||||
コース | タイム | ドライバー | 開催日 | レース | コンディション |
フルコース | 2'26.910 | 大崎 達也 | 2019年12月7日(土) | 2019鈴鹿クラブマンレース Final Round | くもり/ドライ |
東コース | 0'57.505 | 堀田 誠 | 2019年2月17日(日) | 2019鈴鹿クラブマンレース Round1 | 晴れ/ドライ |
西コース | 1'31.892 | 津本 匠 | 2016年3月27日(日) | 2016鈴鹿クラブマンレース Round2 | 晴れ/ドライ |
●南コース:全長 1.265km |
|
フォーミュラEnjoy試乗の際に使用します。(通常の練習走行も可能です) | |
![]() |
|
■岡山国際サーキット |
幅員:12〜15m 路面:特殊アスファルト鋪装 |
全長 3.703km |
|
![]() |
|
■FE2 コースレコード(20210年1月1日現在) | |||||
コース | タイム | ドライバー | 開催日 | レース | コンディション |
1'48.567 | 大崎 達也 | 2018年8月19日(日) | 2018岡山チャレンジカップレース第4戦 | くもり/ドライ |