s2021t s2020t s2019t s2018t s2017t s2016t s2015t s2014t s2013t s2012t  
     
 

¡‘æ5‰ñ 2012”N11ŒŽ24“úi“yj`25“úi“új
@—鎭ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒXÅIí (‘SƒR[ƒX)


ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
‡ˆÊ
ƒ[ƒbƒPƒ“
ƒhƒ‰ƒCƒo[
ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
ƒ^ƒCƒ€
Laps
1 17 œA@@r–¾ 23'36.621 8
2 37 ŽRŒû@ˆêK 23'36.971 8
3 56 X‰º@Œá˜Y 23'38.285 8
4 23 ”óŒû@‹`_ 23'42.566 8
5 27 ‹ß“¡@zŽj 23'43.336 8
6 76 ´…@‹Ke 23'54.901 8
7 69 ˆä–{@‰ëm 23'56.001 8
8 81 ŽR‰º@@”Ž 23'56.506 8
9 74 ‚‹´@Ž¢ 24'04.357 8
10 82 ŽR–{@“w 24'17.495 8
11 24 “c’†@ŠÎŽm 24'20.582 8
12 11 ‹g–{@@–¾ 24'26.802 8
R 2 ‘å‹ø@“N–ç 2'52.251 1
R 28 ‘½˜a@‘×r 2'57.956 1
R 39 ‹àŽq@‰pˆê˜Y 3'13.635 1
R 20 ‹g‘º@‰p•v 3'25.393 1
R 72 ’†¼@Œb‰î @ 0
 
     
 

¡‘æ5‰ñ 2012”N10ŒŽ14“úi“új
@—鎭ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX‘æ6í (“ŒƒR[ƒX)


ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
‡ˆÊ
ƒ[ƒbƒPƒ“
ƒhƒ‰ƒCƒo[
ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
ƒ^ƒCƒ€
Laps
1 23 @@@”óŒû ‹`_ 17'57.035 17
2 37 @@@ŽRŒû ˆêK 17'57.587 17
3 81 @@@ŽR‰º ”Ž 18'01.026 17
4 39 @@@‹àŽq ‰pˆê˜Y 18'04.043 17
5 20 @@@‹g‘º ‰p•v 18'04.122 17
6 24 @@@“c’† ŠÎŽm 18'05.188 17
7 26 @@@“ªˆä —^Žu”Í 18'09.503 17
8 56 @@@X‰º Œá˜Y 18'12.799 17
9 65 @@@ã¼ —zŒõ 18'14.504 17
10 2 @@@‘å‹ø “N–ç 18'25.692 17
11 17 @@@œA r–¾ 18'32.211 17
12 72 @@@’†¼ Œb‰î 17'39.249 16
R 11 @@@‹g–{ –¾ 4'49.523 4
 
     
 

¡‘æ4‰ñ 2012”N9ŒŽ16“úi“új
@—鎭ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX‘æ5í (¼ƒR[ƒX)


ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
‡ˆÊ
ƒ[ƒbƒPƒ“
ƒhƒ‰ƒCƒo[
ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
ƒ^ƒCƒ€
Laps
1 17 @@@œA r–¾ 19'58.088 12
2 20 @@@‹g‘º ‰p•v 19'59.575 12
3 39 @@@‹àŽq ‰pˆê˜Y 19'59.877 12
4 25 @@@‹{è ò 20'01.492 12
5 56 @@@X‰º Œá˜Y 20'01.670 12
6 28 @@@‘½˜a ‘×r 20'02.095 12
7 55 @@@ƒqƒ ƒNƒ‹ƒ~ 20'05.336 12
8 24 @@@“c’† ŠÎŽm 20'07.626 12
9 23 @@@”óŒû ‹`_ 20'12.035 12
10 81 @@@ŽR‰º ”Ž 20'15.793 12
11 65 @@@ã¼ —zŒõ 20'16.851 12
12 11 @@@‹g–{ –¾ 16'49.543 10
 
     
 

¡‘æ3‰ñ 2012”N6ŒŽ30“úi“yj`7ŒŽ1“úi“új
@—鎭ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX‘æ4í (‘SƒR[ƒX)


ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
‡ˆÊ
ƒ[ƒbƒPƒ“
ƒhƒ‰ƒCƒo[
ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
ƒ^ƒCƒ€
Laps
1 24 @@@“c’† ŠÎŽm 18'11.058 6
2 23 @@@”óŒû ‹`_ 18'20.001 6
3 21 @@@“ñˆä –õ”V 18'32.532 6
4 65 @@@ã¼ —zŒõ 18'35.297 6
5 56 @@@X‰º Œá˜Y 18'41.705 6
6 28 @@@‘½˜a ‘×r 18'43.570 6
7 81 @@@ŽR‰º ”Ž 18'55.581 6
8 33 @@@ãŒû Žœq 19'08.483 6
9 8 @@@ˆÉ“¡ ‘×[ 19'22.408 6
10 20 @@@‹g‘º ‰p•v 12'36.484 4
R 27 @@@‹ß“¡ zŽj 9'37.927 3
 
     
 

¡‘æ2‰ñ 2012”N4ŒŽ8“úi“új
@—鎭ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX‘æ2í (¼ƒR[ƒX)


ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
‡ˆÊ
ƒ[ƒbƒPƒ“
ƒhƒ‰ƒCƒo[
ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
ƒ^ƒCƒ€
Laps
1 81 @@@ŽR‰º ”Ž 19'46.551 12
2 11 @@@‹g–{ –¾ 19'52.321 12
3 24 @@@“c’† ŠÎŽm 19'53.161 12
4 33 @@@ãŒû Žœq 19'56.285 12
5 23 @@@”óŒû ‹`_ 19'57.130 12
6 17 @@@œA r–¾ 19'59.149 12
7 28 @@@‘½˜a ‘×r 20'11.651 12
8 20 @@@‹g‘º ‰p•v 18'31.247 11
R 56 @@@X‰º Œá˜Y @ 0
 
 
 

¡‘æ1‰ñ 2012”N3ŒŽ11“úi“új
@—鎭ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX‘æ1í (¼ƒR[ƒX)


ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
‡ˆÊ
ƒ[ƒbƒPƒ“
ƒhƒ‰ƒCƒo[
ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒJƒbƒv
ƒ^ƒCƒ€
Laps
1 20 @@@‹g‘º ‰p•v 19'45.008 12
2 31 @@@‹T‘  19'48.163 12
3 81 @@@ŽR‰º ”Ž 19'49.799 12
4 56 @@@X‰º Œá˜Y 19'53.656 12
5 28 @@@‘½˜a ‘×r 19'58.420 12
6 23 @@@”óŒû ‹`_ 20'01.322 12
7 24 @@@“c’† ŠÎŽm 20'05.996 12
8 11 @@@‹g–{ –¾ 20'35.041 12
R 17 @@@œA r–¾ 1'55.556 1
R 65 @@@ã¼ —zŒõ 2'00.551 1